![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagan (Myanmar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltwirtschaftskrise 2 world economic crisis ? 80 x 100 cm 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Paris Weltwirtschaftskrise ? world econimic crisis 1 ? 80 x 100 cm 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osterinsel 60 x 80 cm 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The dancer and the joggler 80 x 100 cm 2009/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Versuchung des heiligen Antonius the temptation of holy antonius digital work and oil on canvas 2012 + 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauskonzert 79 x 99 cm 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seidenstraße 2 60 x 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfalls 60 x 80 cm 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hani Reisterrassen 60 x 80 cm 2013 (entstanden nach einer Yunnanreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommage an Chirico 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boatloon 80 x 100 cm 2009/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||